吉林市弗蘭達科技股份有限公司環境信息公開
單位基本信息
單位名稱 | 吉林市弗蘭達科技股份有限公司 | 組織機構代碼 | 76896384-0 |
單位地址 | 吉林市龍潭區漢江路99號 | 地理位置 | 126 ° 31 ′ 17 ″/ 43 ° 55 ′ 53 ″ |
法定代表人 | 呂文廣 | 聯系電話 | 0432-63966805 |
環保負責人 | 呂文廣 | 聯系電話 | 0432-63966805 |
行業類別 | 無機鹽制造業2613 | 郵政編碼 | 132021 |
生產周期 | 300天 | 電子郵箱 | jlfriend@sina.com |
單位簡介 | 吉林市弗蘭達科技股份有限公司是一家專業從事鎳鈷鹽類及中間體研發的國家級高新技術企業。公司于2007年12月通過環保三同時驗收。 | 污染源管理級別 | 市縣區管轄 |
廢水排放信息
廢水排放口編號位置 | (與排污許可證或者環評報告一致) | 水污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 排入吉化污水處理廠污水執行《吉化污水處理廠進水控制指標》,出水達到污水綜合排放標準GB8978-1996 | CODcr | ≤600mg/L | 38.54mg/L, | (與排污許可證或者環評報告一致) |
特征水污染物 | CODcr、氨氮、鎳 | 氨氮 | ≤15mg/L | 9.32mg/L | 同上 |
核定年排放廢水總量 | 3000噸 | 鎳 | ≤1mg/L | 0.51mg/L | 同上 |
實際年排放廢水總量 | 3000噸 | ≤mg/L | mg/L | 同上 | |
排放方式和排放去向 | 間歇式排放,排入化工園區污水管網,集中后進入吉化污水處理廠處理。 | ≤mg/L | mg/L | 同上 |
廢氣排放信息
廢氣排放口編號位置1 | 無 | 大氣污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《大氣排放標準》(GBxxx號) | 同上 | |||
特征大氣污染物 | 同上 | ||||
排放方式和排放去向 | (無組織排放或者經收集后高空集中排放) | 同上 |
噪聲排放信息
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 規定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝。 |
排放方式 | 達標排放。 | 實際監測數值 | 晝間≤57.1分貝,夜間≤48.1分貝。 |
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
無 | (一般固廢或者危險廢物) |
環境監測信息
監測方式 | 委托監測,手工 | 委托監測機構名稱 | 吉林市龍潭區環境監測站 |
監測點位圖 | (鏈接企業監測點位圖,或者經緯度) | 自行監測計劃方案 | (自行監測方案電子版鏈接) |
監測年度報告 | (上年度監測年度報告電子版鏈接) | 未自行監測原因 | |
手工監測結果數據 | (最新日?;蛘呒径缺O測結果表格電子版鏈接) | 自動監測結果數據 |
水污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
廢水沉淀池 | 2007.04 | 廢水自然沉淀儲存,集中排放。 | 50噸/天 | 50噸/天 | 正常運行 | |
廢氣污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
噪聲污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環評報告 | 吉林市金泰化工有限公司(醋酸鎳、碳酸鎳、硫酸鎳、氨基磺酸鎳)建設項目環境影響評價報告表(2008年7月更名為吉林市弗蘭達科技股份有限公司) | 吉林大學環境影響評價室 | | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 關于《吉林市金泰化工有限公司(醋酸鎳、碳酸鎳、硫酸鎳、氨基磺酸鎳)建設項目環境影響評價報告表》的批復 | 吉林市龍潭區環境保護局 | | 因文件太大,需要者與單位聯系, 依申請提供復印件。 |
治理設施驗收意見 | 關于吉林市金泰化工有限公司(醋酸鎳、碳酸鎳、硫酸鎳、氨基磺酸鎳)建設項目竣工環境保護驗收的意見 | 吉林市龍潭區環境保護局 | 吉龍 環驗[2007]01號 | 因文件太大,需要者與單位聯系, 依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 吉林省排污許可證 | 吉林市龍潭區環境保護局 | 2014018 | 需要者與單位聯系,依申請提供掃描件。 |
環境突發事件應急信息
突發環境事件應急預案 | 突發環境事件應急預案電子版鏈接;備案號:201349 |
環境風險防范工作開展情況 | 根據突發環境應急預案的內容,正確應對突發性環境污染,生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能夠快速有效的進行現場應急處理、處置、保護廠區及周邊環境、居住區人民的生命、財產安全,防止突發環境污染事故。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件。 |
落實整改要求情況 | 企業每年定期組織開展消防應急演練及環境污染事故應急演練。演練由安全環保委員會統一組織,編制應急救援預案,確定參加人員,單位及內容等,公司應急小組成員協助演練。 |
環境認證信息
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
ISO14001環境管理體系認證 | 華夏認證中心有限公司 | 2014年9月 | 通過 | 注冊號:02114E10464R2S |
其它環境信息
繳納排污費情況 | 每年根據環保局核定足額繳納排污費。 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環保法律法規,在2015年取替了燃煤鍋爐,用電來加熱水進行生產供熱,降低了污染物的排放。 |
環保方針和年度環保目標及成效 | 環境方針:領導重視、全員參與、過程控制、守法達標; 糾正預防、持續改進、保護環境、追求卓越。 年度環境保護目標及成效:淘汰了落后的燃煤鍋爐,采用綠色清潔的太陽能與電能來對生產供熱。減少對大氣的污染。公司將持續改進,采用先進技術,減少對環境影響,共繪吉林家鄉的碧海藍天。 |
環保投資和環境技術開發情況 | 2015年公司投資34萬元利用太陽能與電熱混合出熱來代替燃煤蒸汽鍋爐,用于生產的熱源。減少燃煤對大氣環境的污染,實現清潔生產,對大氣零排放。 |
年度資源消耗總量 | 水 3000噸/年,電 80萬千瓦時/年。 |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |