TOEIC Bridge VS TOEIC 비교
2009/08/30 18:22
TOEIC과 TOEIC Bridge 모두 비영어권의 사람들을 대상으로 미국ETS가 개발한 세계 공통 영어 테스트로서,
TOEIC은 주로 비즈니스 실용영어능력을, TOEIC Bridge는 일상생활에 관련된 영어능력을 측정하도록 구성되어 있습니다.
TOEIC Bridge는 영어능력 초, 중급자를 대상으로 하는 기초 영어실력을 튼튼히 갖추도록 하는 예비TOEIC입니다.
| 구분 | TOEIC Bridge | TOEIC | ||||
| 영어의 커뮤니케이션 능력을 측정하는 세계 공통 시험 | ||||||
| 측정범위 | 초급에서 중급까지의 수준 | 초급에서 Native-speaker 수준 | ||||
| 주요 응시자 | 초등학생~중학생 | 대학생~일반인 | ||||
| 출제내용 | 일상적인 신변 내용 | 신변내용부터 비즈니스까지 폭 넓은 내용 |
||||
| 형식 | PBT(Paper Based Test) | |||||
| 평가형식 | Listening score | 10~90점 | Listening score | 5~495점 | ||
| Reading score | 10~90점 | Reading score | 5~495점 | |||
| Total | 20~180점 | Total | 10~990점 | |||
| Sub score (5개 분야 3단계 평가) |
세부진단평가 없음 | |||||
| 시험 구성 및 시간 |
Listening | 50문항 | 25분 | Listening | 100문항 | 45분 |
| Reading | 50문항 | 35분 | Reading | 100문항 | 75분 | |
| Total | 100문항 | 60분 | Total | 200문항 | 120분 | |
| Official score certificate (공인인증서) | ||||||
| 정기시험 시행횟수 |
년 4회 | 년 12회 | ||||
| 성적발표 | 시험일로부터 22일 | 시험일로부터 21일 | ||||
| 응시료 | 29,000원 | 39,000원 | ||||
